auf einen blick
Die möglichen Kosten/Eigenanteil bei 30,42 Tagen auf einen Blick:
| Pflegestufe | Heimkosten | max. Pflegegeld | mögl. Eigenanteil |
| 0 | 1.898,21 € | 0,00 € | 1.898,21 € |
| 1 | 2.322,26 € | 1.023,00 € | 1.299,26 € |
| 2 | 2.831,49 € | 1.279,00 € | 1.552,49 € |
| 3 | 3.359,89 € | 1.550,00 € | 1.809,89 € |
| Härtefall | 3.727,97 € | 1.918,00 € | 1.809,97 € |
Für unsere Einrichtung besteht seitens des Landes Nordrhein-Westfalen eine Fördermöglichkeit bezüglich der Investitionskosten (max. 435,61 € monatlich). Diese Kosten können auf Antragstellung vom Land übernommen werden (abhängig vom Einkommen).
| Pflegestufe | Heimkosten | max. Pflegegeld | mögl. Eigenanteil |
| 0 | 1.898,21 € | 0,00 € | 1.898,21 € |
| 1 | 2.322,26 € | 1.023,00 € | 863,65 € |
| 2 | 2.831,49 € | 1.279,00 € | 1.116,88 € |
| 3 | 3.359,89 € | 1.550,00 € | 1.374,28 € |
| Härtefall | 3.727,97 € | 1.918,00 € | 1.374,36 € |
Das maximale Pflegewohngeld beträgt bei
Pflegestufe 0: 0,00 €
Pflegestufe 1-3 und Härtefall: 435,61 €




